Recent changes
Track the most recent changes to the wiki on this page.
16 June 2025
N 04:48 | User:ZdenekP (12 changes | history) . . (+6,829) . . [ZdenekP (12×)] | ||
04:48 (cur | prev) . . (+46) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:40 (cur | prev) . . (+681) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:39 (cur | prev) . . (+1) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:38 (cur | prev) . . (0) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:37 (cur | prev) . . (-1) . . ZdenekP (talk | contribs) (→Potenciál a využitelnost simulace) | |||
04:36 (cur | prev) . . (-2) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:35 (cur | prev) . . (-12) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:34 (cur | prev) . . (-3) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:34 (cur | prev) . . (-27) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:31 (cur | prev) . . (+18) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
04:28 (cur | prev) . . (+15) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
N | 04:15 (cur | prev) . . (+6,113) . . ZdenekP (talk | contribs) (Created page with "= Simulace vytížení osobních výtahů v budově = == Model – simulace ranní špičky v 12patrové residenční budově == === '''Cíl simulace''' === Cílem simulace...") |
04:46 | (Upload log) . . [ZdenekP (2×)] | ||
04:46 . . ZdenekP (talk | contribs) uploaded File:Elevator.nlogo | |||
04:22 . . ZdenekP (talk | contribs) uploaded File:Simzp-elevator.png |
04:44 | SS 2024/2025/cs (diff | hist) . . (+135) . . ZdenekP (talk | contribs) (→Vypracovaná témata LS 2024/2025) |
N 04:27 | Soubor:sim.png (2 changes | history) . . (+80) . . [ZdenekP (2×)] | ||
04:27 (cur | prev) . . (+53) . . ZdenekP (talk | contribs) | |||
N | 04:25 (cur | prev) . . (+27) . . ZdenekP (talk | contribs) (Created page with "File:simzp-elevator.png") |
00:28 | User:Kozo01 (17 changes | history) . . (+790) . . [Kozo01 (17×)] | ||
00:28 (cur | prev) . . (-6) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Zdroje) | |||
00:28 (cur | prev) . . (+245) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Zdroje) | |||
00:24 (cur | prev) . . (+450) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Zdroje) | |||
00:10 (cur | prev) . . (+64) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Základní stavební kameny vytvořeného modelu) | |||
00:09 (cur | prev) . . (+4) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Základní stavební kameny vytvořeného modelu) | |||
00:08 (cur | prev) . . (-2) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Základní stavební kameny vytvořeného modelu) | |||
00:08 (cur | prev) . . (+2) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Základní stavební kameny vytvořeného modelu) | |||
00:07 (cur | prev) . . (+2) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Základní stavební kameny vytvořeného modelu) | |||
00:06 (cur | prev) . . (+3) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu pro vyzkoušení různých scenářů) | |||
00:06 (cur | prev) . . (+1) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu pro vyzkoušení různých scenářů) | |||
00:06 (cur | prev) . . (+7) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu pro vyzkoušení různých scenářů) | |||
00:06 (cur | prev) . . (-3) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu pro vyzkoušení různých scenářů) | |||
00:05 (cur | prev) . . (-1) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Náhodná proměnná) | |||
00:05 (cur | prev) . . (+5) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu pro vyzkoušení různých scenářů) | |||
00:04 (cur | prev) . . (+1) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu pro vyzkoušení různých scenářů) | |||
00:03 (cur | prev) . . (+75) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Vstupy modelu) | |||
00:02 (cur | prev) . . (-57) . . Kozo01 (talk | contribs) (→Základní stavební kameny vytvořeného modelu) |
m 00:07 | User:Kubd06 (2 changes | history) . . (-188) . . [Kubd06 (2×)] | ||
m | 00:07 (cur | prev) . . (-32) . . Kubd06 (talk | contribs) (→Závěr: - oprava pravopisu) | ||
m | 00:04 (cur | prev) . . (-156) . . Kubd06 (talk | contribs) (→2. scénář) |
15 June 2025
23:59 | User:Kubd06 (4 changes | history) . . (-22) . . [Kubd06 (4×)] | ||
m | 23:59 (cur | prev) . . (+8) . . Kubd06 (talk | contribs) (→Scénáře) | ||
m | 23:57 (cur | prev) . . (+20) . . Kubd06 (talk | contribs) (→Možné omezení) | ||
23:55 (cur | prev) . . (+3) . . Kubd06 (talk | contribs) (→Průběh simulace:) | |||
m | 23:54 (cur | prev) . . (-53) . . Kubd06 (talk | contribs) (→Agenti) |
23:58 | User:Kozo01 (2 changes | history) . . (+11,916) . . [Kozo01 (2×)] | ||
23:58 (cur | prev) . . (+8,258) . . Kozo01 (talk | contribs) | |||
23:47 (cur | prev) . . (+3,658) . . Kozo01 (talk | contribs) |
23:56 | (Upload log) . . [Laso00; Kozo01 (2×)] | ||
23:56 . . Kozo01 (talk | contribs) uploaded File:SimulaceObsazenostiLůžek.rar | |||
23:45 . . Laso00 (talk | contribs) uploaded File:Simu laso00.zip | |||
23:41 . . Kozo01 (talk | contribs) uploaded File:3 Fronta.png |
23:54 | User:Laso00 (3 changes | history) . . (+13,005) . . [Laso00 (3×)] | ||
23:54 (cur | prev) . . (+59) . . Laso00 (talk | contribs) (→Závěr) | |||
23:49 (cur | prev) . . (+1) . . Laso00 (talk | contribs) | |||
23:47 (cur | prev) . . (+12,945) . . Laso00 (talk | contribs) |
23:50 | SS 2024/2025/cs (2 changes | history) . . (+154) . . [Laso00 (2×)] | ||
23:50 (cur | prev) . . (+1) . . Laso00 (talk | contribs) | |||
23:49 (cur | prev) . . (+153) . . Laso00 (talk | contribs) (→Vypracovaná témata LS 2024/2025) |