Recent changes

Jump to: navigation, search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options
Legend:
N
This edit created a new page (also see list of new pages)
m
This is a minor edit
b
This edit was performed by a bot
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 20:40, 15 June 2024
   

15 June 2024

N    13:26  Simulace plastového znečištění oceánů‎‎ (22 changes | history) . . (+3,134). . [Kovs04‎ (22×)]
      13:26 (cur | prev) . . (+143). . Kovs04 (talk | contribs) (Nastavitelné parametry)
      13:23 (cur | prev) . . (+30). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:23 (cur | prev) . . (+121). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:20 (cur | prev) . . (+13). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:14 (cur | prev) . . (+12). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:14 (cur | prev) . . (-34). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:13 (cur | prev) . . (+28). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:09 (cur | prev) . . (+123). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:08 (cur | prev) . . (-20). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:08 (cur | prev) . . (-104). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:07 (cur | prev) . . (+174). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:04 (cur | prev) . . (+90). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:03 (cur | prev) . . (+72). . Kovs04 (talk | contribs)
      13:00 (cur | prev) . . (+632). . Kovs04 (talk | contribs)
      12:16 (cur | prev) . . (-627). . Kovs04 (talk | contribs) (Definice problému)
      12:13 (cur | prev) . . (+1,011). . Kovs04 (talk | contribs) (Definice problému)
      12:04 (cur | prev) . . (+1,212). . Kovs04 (talk | contribs) (Definice problému)
      12:02 (cur | prev) . . (-20). . Kovs04 (talk | contribs)
      12:02 (cur | prev) . . (-12). . Kovs04 (talk | contribs)
      12:01 (cur | prev) . . (+108). . Kovs04 (talk | contribs)
      12:01 (cur | prev) . . (+79). . Kovs04 (talk | contribs)
N     11:57 (cur | prev) . . (+103). . Kovs04 (talk | contribs) (Created page with "<pre> Úvodní odstavec =Definice problému= =Metoda= =Model= =Výsledky= =Závěr= =Kód= </pre>")
N    13:19  Hasenie poziaru na australskej pevnine‎‎ (3 changes | history) . . (+398). . [Ravm01‎ (3×)]
      13:19 (cur | prev) . . (+29). . Ravm01 (talk | contribs)
      13:16 (cur | prev) . . (+297). . Ravm01 (talk | contribs)
N     13:15 (cur | prev) . . (+72). . Ravm01 (talk | contribs) (Created page with "'''Autor:''' Matúš Ravas '''Stav projektu:''' Na projekte sa pracuje..")
     13:18  LS 2023/2024‎‎ (3 changes | history) . . (+338). . [Kovs04‎; Ravm01‎ (2×)]
      13:18 (cur | prev) . . (+41). . Ravm01 (talk | contribs)
      13:18 (cur | prev) . . (+106). . Ravm01 (talk | contribs)
 m    11:59 (cur | prev) . . (+191). . Kovs04 (talk | contribs) (Přidání nového záznamu.)

14 June 2024

N    10:42  User talk:Ravm01‎ (diff | hist) . . (+45). . Ravm01 (talk | contribs) (Simulácia hasenia požiarov na pevnine: new section)
N    10:41  User:Ravm01‎ (diff | hist) . . (+4). . Ravm01 (talk | contribs) (Created page with "Test")