Difference between revisions of "User talk:Filip.hrbek"
Filip.hrbek (talk | contribs) (Created page with "pokus") |
Filip.hrbek (talk | contribs) |
||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ||
| + | == Optimalizace výstupu a nástupu pasažérů z MHD == | ||
| + | |||
| + | Ve většině městech slouží dveře MHD k výstupu i nástupu pasažerů, neplatí to ovšem všude. Bohužel ne ve všech městech se dodržuje přednost vystupujících před nastupujícími, dochází tedy k značným časovým prodlevám, než se cestující vystoupí a nastoupí dle potřeby. V některých městech (např. Londýn) rozlišili jednotlivé dveře na výstupní a vstupní. Například v Litvínově zavedli kvůli snížení počtu černých pasažérů nástup pouze předními dveřmi s kontrolou platného jizdního dokladu u řidiče. Ostatní dveře slouží k výstupu. Docházím tedy k otázce, je-li rozlišování dveří v MHD na vstupní a výstupní efektivní, či nikoliv. | ||
| + | |||
| + | '''Prostředí simulace:''' | ||
| + | |||
| + | Samotná simulace by byla realizována v prostředí netlogo, kde by byl rozlišen prostor uvnitř a vně MHD, kde v každém sektoru by byli agenti, kteří se chtějí dostat na druhou stranu přes vchody (nastavitelný počet 2 až 5), které by mohli být nastaveny jako oboustranné, vstupní, nebo pouze výstupní. | ||
| + | |||
| + | '''Cíl simulace:''' | ||
| + | |||
| + | Cílem simulace by bylo určit, jestli je efektivní určit směr průchodu dveřmi, či nikoliv, případně v jakém poměru (Opakováním daného modelu pro různá nastavení a sledovat čas). | ||
Latest revision as of 13:22, 4 May 2013
Optimalizace výstupu a nástupu pasažérů z MHD
Ve většině městech slouží dveře MHD k výstupu i nástupu pasažerů, neplatí to ovšem všude. Bohužel ne ve všech městech se dodržuje přednost vystupujících před nastupujícími, dochází tedy k značným časovým prodlevám, než se cestující vystoupí a nastoupí dle potřeby. V některých městech (např. Londýn) rozlišili jednotlivé dveře na výstupní a vstupní. Například v Litvínově zavedli kvůli snížení počtu černých pasažérů nástup pouze předními dveřmi s kontrolou platného jizdního dokladu u řidiče. Ostatní dveře slouží k výstupu. Docházím tedy k otázce, je-li rozlišování dveří v MHD na vstupní a výstupní efektivní, či nikoliv.
Prostředí simulace:
Samotná simulace by byla realizována v prostředí netlogo, kde by byl rozlišen prostor uvnitř a vně MHD, kde v každém sektoru by byli agenti, kteří se chtějí dostat na druhou stranu přes vchody (nastavitelný počet 2 až 5), které by mohli být nastaveny jako oboustranné, vstupní, nebo pouze výstupní.
Cíl simulace:
Cílem simulace by bylo určit, jestli je efektivní určit směr průchodu dveřmi, či nikoliv, případně v jakém poměru (Opakováním daného modelu pro různá nastavení a sledovat čas).