Difference between revisions of "Optimální nacenění zálohy na kelímky"
(Created page with "Úvodní odstavec Organizátoři veřejných akcí jako jsou festivaly, koncerty nebo sportovní události, stále častěji přecházejí z jednorázových plastových kelím...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | '''Název:''' Optimální nacenění zálohy na kelímky | |
| − | + | ||
| + | '''Autor:''' Phuong Bao Pham (phap02) | ||
| + | |||
| + | '''Nástroj:''' Microsoft Excel 365 | ||
| + | |||
| + | '''Metoda:''' Monte Carlo | ||
=Definice problému= | =Definice problému= | ||
| + | Organizátoři veřejných akcí jako jsou festivaly, koncerty nebo sportovní události, stále častěji přecházejí z jednorázových plastových kelímků na znovupoužitelné, aby snížili ekologickou stopu. Ovšem problém, který nastává při zavedení vratných kelímků na veřejných akcí, je správné nastavení výše zálohy a počet kelímků tak, aby se systém finančně vyplatil, návštěvníci akce jej přijali a zároveň nedošlo k nadbytečným nákladům. Výsledné náklady jsou ovlivňovány mnoho nejistými faktory – kolik lidí kelímek skutečně vrátí a kteří si jej nechají, kolik se jich ztratí nebo kolik nápojů se prodá. | ||
=Metoda= | =Metoda= | ||
| + | |||
=Model= | =Model= | ||
Revision as of 12:38, 15 June 2025
Název: Optimální nacenění zálohy na kelímky
Autor: Phuong Bao Pham (phap02)
Nástroj: Microsoft Excel 365
Metoda: Monte Carlo
Contents
Definice problému
Organizátoři veřejných akcí jako jsou festivaly, koncerty nebo sportovní události, stále častěji přecházejí z jednorázových plastových kelímků na znovupoužitelné, aby snížili ekologickou stopu. Ovšem problém, který nastává při zavedení vratných kelímků na veřejných akcí, je správné nastavení výše zálohy a počet kelímků tak, aby se systém finančně vyplatil, návštěvníci akce jej přijali a zároveň nedošlo k nadbytečným nákladům. Výsledné náklady jsou ovlivňovány mnoho nejistými faktory – kolik lidí kelímek skutečně vrátí a kteří si jej nechají, kolik se jich ztratí nebo kolik nápojů se prodá.