Difference between revisions of "User:Morb04"
(Created page with "Simulácia ziskovosti carsharingovej spoločnosti") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | Simulácia ziskovosti carsharingovej spoločnosti | + | == Summary == |
| + | '''Názov simulácie:''' Simulácia ziskovosti carsharingovej spoločnosti (Vensim) | ||
| + | |||
| + | '''Autorka:''' Bc. Barbara Moreová, morb04 | ||
| + | |||
| + | '''Typ modelu:''' Systémovo dynamický | ||
| + | |||
| + | '''Modelovací nástroj:''' Vensim | ||
| + | |||
| + | =Cieľ simulácie= | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | =Metoda= | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | =Model= | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | ==Premenné v modele== | ||
| + | |||
| + | '''Zisk''': | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | = <span style="font-family:Courier;">INTEG (Příjmy - Výdaje)</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =Výsledky= | ||
| + | |||
| + | Výsledkom simulácie je model, kde může uživatel nastavovat hodnoty premenných a sledovat dopad na zbytek modelu v čase. Interaktívne nastaviteľné premenné sú: | ||
| + | * xxx | ||
| + | |||
| + | =Záver= | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | =Soubor s modelem= | ||
| + | |||
| + | XXX | ||
| + | |||
| + | =Zdroje= | ||
Revision as of 07:26, 20 June 2021
Contents
Summary
Názov simulácie: Simulácia ziskovosti carsharingovej spoločnosti (Vensim)
Autorka: Bc. Barbara Moreová, morb04
Typ modelu: Systémovo dynamický
Modelovací nástroj: Vensim
Cieľ simulácie
XXX
Metoda
XXX
Model
XXX
Premenné v modele
Zisk:
XXX
= INTEG (Příjmy - Výdaje)
Výsledky
Výsledkom simulácie je model, kde může uživatel nastavovat hodnoty premenných a sledovat dopad na zbytek modelu v čase. Interaktívne nastaviteľné premenné sú:
- xxx
Záver
XXX
Soubor s modelem
XXX